Цены на медицинские услуги хирурга в Уфе действительны с 01 января 2023 года
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА | ||
B01.057.001 | Первичный прием врача хирурга (осмотр, консультация) | 2 000 |
B01.057.002 | Повторный прием врача хирурга (осмотр, консультация) | 1 200 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАЦИИ | ||
A11.01.008 | Пункция пролежня | 1 230 |
A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 1 230 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 230 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 460 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 7 390 |
A11.04.005.01 | Пункция синовиальной сумки сустава и эвакуация жидкости до 5 мл. | 2 685 |
A11.04.005.02 | Пункция синовиальной сумки сустава и эвакуация жидкости до 10 мл. | 4 030 |
A11.04.005.03 | Пункция синовиальной сумки сустава и эвакуация жидкости до 15 мл. | 5 375 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 845 |
A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 1 230 |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 985 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 985 |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 1 230 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 455 |
A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 230 |
A15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 1 230 |
A15.30.006 | Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 1 845 |
A15.30.007 | Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства | 1 230 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2 240 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 3 695 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2 685 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 4 030 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4 925 |
A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 1 340 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистой звездочки) тела | 2 685 |
A16.01.015.11 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистой звездочки) верхней конечности | 3 695 |
A16.01.015.12 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистой звездочки) нижней конечности | 6 160 |
A16.01.016 | Удаление атеромы, 3 мм | 1 105 |
A16.01.016.1 | Удаление атеромы, 5 мм | 1 845 |
A16.01.016.2 | Удаление атеромы, 10 мм | 3 080 |
A16.01.016.3 | Удаление атеромы, 20 мм | 4 310 |
A16.01.016.4 | Удаление атеромы, 40 мм | 5 540 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, размером до 5 мм. | 370 |
A16.01.017.001 | Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи, размером до 2 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 205 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественного ново-образования кожи, до 2 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 490 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественного ново-образования кожи, до 3 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 860 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественного ново-образования кожи, до 5 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 1 105 |
A16.01.017.005 | Удаление доброкачественного ново-образования кожи, до 10 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 1 565 |
A16.01.017.006 | Удаление доброкачественного ново-образования кожи, до 25 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 2 180 |
A16.01.017.007 | Удаление доброкачественного ново-образования кожи, до 35 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 2 685 |
A16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 10 мм | 3 695 |
A16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 25 мм | 6 160 |
A16.01.018.03 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 40 мм | 8 620 |
A16.01.018.04 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 65 мм | 11 085 |
A16.01.018.05 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 85 мм | 12 320 |
A16.01.018.06 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 105 мм | 14 780 |
A16.01.018.07 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 125 мм | 17 245 |
A16.01.018.08 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 145 мм | 19 710 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 230 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 845 |
A16.01.012.1 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 20 мм | 2 460 |
A16.01.012.2 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 30 мм | 3 080 |
A16.01.012.3 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 50 мм | 4 310 |
A16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени, бедра) | 3 695 |
A16.01.012.004 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом | 6 160 |
A16.01.020.01 | Удаление контагиозных моллюсков 5 мм | 1 230 |
A16.01.020.02 | Удаление контагиозных моллюсков 10 мм | 2 460 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи тела, до 30 мм | 4 030 |
A16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 6 160 |
A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 3 695 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса или с пластикой ногтевого ложа и валиков. | 5 540 |
A16.01.027.01 | Краевая резекция ногтевой пластинки с пластикой бокового валика. | 3 080 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 735 |
A16.30.069.1 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 105 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 3 695 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3 080 |
A16.28.086.001 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 1 мм | 615 |
A16.28.086.002 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 3 мм | 1 230 |
A16.28.086.003 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 5 мм | 2 460 |
A16.28.086.004 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 10 мм | 3 695 |
A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 3 695 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3 695 |
A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 4 310 |
АНЕСТЕЗИЯ (ОБЕЗБОЛИВАНИЕ) ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ, ОПЕРАЦИЯХ | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 350 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2 500 |
B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 615 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, или спрей-анестезия | 615 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 3 950 |
B01.003.004.006 | Эпидуральная (перидуральная) анестезия | 7 390 |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 9 855 |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 11 085 |
ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ И КУРАЦИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ | ||
B01.057.005 | Дневной стационар: ежедневный осмотр врачом хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 4 995 |
B02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 1 230 |
A25.30.005 | Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде | 370 |
A25.30.006 | Назначение диетического питания в предоперационном периоде | 245 |
A25.30.007 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в предоперационном периоде | 245 |
A25.30.008 | Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 490 |
A25.30.009 | Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 245 |
A25.30.010 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 245 |
A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 245 |
ГЕРНИОПЛАСТИКА (операции грыжеиссечения) | ||
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 24 640 |
A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 36 960 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 14 780 |
A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 27 100 |
A16.30.002.003 | Оперативное лечение пупочной грыжи большого размера, сложной формы или с ущемлением. | 30 800 |
A16.30.002.004 | Оперативное лечение пупочной грыжи большого размера, с ущемлением или сложной формы, с использованием сетчатых имплантов | 43 120 |
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 18 480 |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 36 960 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 30 800 |
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги хирурга ООО «Евромед-Уфа»
Цены, стоимость медицинских услуг хирург в Уфе