Цены на медицинские услуги ООО "Евромед-Уфа" с 7 июля 2026 года
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость (рубли) |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ КОЛОПРОКТОЛОГА | ||
| B01.018.001 | Первичный прием врача колопроктолога (консультация, осмотр) | 2 500 |
| B01.018.002 | Повторный прием врача колопроктолога (консультация, осмотр) | 1 500 |
| B04.018.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1 500 |
| B04.018.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1 500 |
| A25.18.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях толстой кишки | 500 |
| A25.18.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях толстой кишки | 400 |
| A25.18.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях толстой кишки | 400 |
| A25.19.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 500 |
| A25.19.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 400 |
| A25.19.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 400 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 500 |
| A01.20.004 | Бимануальное ректоабдоминальное исследование | 900 |
| A01.20.003.1 | Влагалищное пальцевое исследование пациентки с геморроем, ректоцеле | 600 |
| A02.19.001 | Определение резервуарной функции прямой кишки | 1 000 |
| A03.19.001 | Аноскопия | 1 000 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 500 |
| A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 3 500 |
| A11. 19.006 | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 800 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи | 1 700 |
| A11.01.009 | Соскоб кожи | 1 600 |
| A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1 800 |
| A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 500 |
| A11.02.002.1 | Спиртово-новокаиновая блокада по Аминеву Б.М. | 3 500 |
| A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (ректальное) | 1 000 |
| A11.19.011 | Получение отделяемого из прямой кишки | 800 |
| A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 600 |
| A11.30.005 | Зондирование свища | 1 000 |
| A14.01.012 | Проведение депиляции волос в зоне осмотра | 500 |
| A14.01.015 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 600 |
| A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке и промежности | 1 500 |
| A15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 500 |
| A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 500 |
| A16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 1 500 |
| A16.19.045 | Пневмодивульсия | 1 500 |
| A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и мышц промежности (при анокопчиковом болевом синдроме, кокцигодинии) | 1 400 |
| A21.18.001 | Массаж при заболеваниях толстой кишки | 1 400 |
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 400 |
| ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| A11.18.004 | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 1 400 |
| A11.18.005 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 3 000 |
| A11.19.007 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 2 500 |
| A11.19.004 | Катетеризация прямой кишки | 1 700 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 2 300 |
| A14.19.004 | Удаление копролита | 4 000 |
| A14.19.006 | Постановка сифонной клизмы | 3 000 |
| A17.19.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 700 |
| A20.18.003 | Кишечный лаваж | 2 800 |
| A22.19.001 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 700 |
| АМБУЛАТОРНЫЕ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
| A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 4 750 |
| A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 3 000 |
| A16.03.090 | Кокцигэктомия | 80 000 |
| A16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 5 000 |
| A16.19.002.001 | Прижигание слизистой прямой кишки над внутренним геморроидальным узлом 1-2 стадии | 5 500 |
| A16.19.002.002 | Прижигание анальной трещины (острой, малого размера) | 13 500 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины (хронической, большого размера) | 17 000 |
| A16.19.006 | Закрытие внутреннего свища прямой кишки, иссечение анальной трещины-свища | 23 000 |
| A16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 18 000 |
| A16.19.008 | Разрез или иссечение перианальной ткани при рубцах и новообразованиях заднего прохода, при множественных перианальных остроконечных кондиломах (аногенитальных бородавках) | 40 000 |
| A16.19.012 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 25 000 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов 1-2 стадии | 8 900 |
| A16.19.013.002.1 | Лигирование внутреннего геморроидального узла 1 стадии | 9 950 |
| A16.19.013.002.2 | Лигирование внутреннего геморроидального узла 2 стадии | 11 500 |
| A16.19.013.002.3 | Лигирование внутреннего геморроидального узла 3 стадии | 13 500 |
| A16.19.013.002.4 | Лигирование внутреннего геморроидального узла 4 стадии | 15 500 |
| A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидального узла 1 стадии | 12 500 |
| A16.19.013.003.1 | Дезартеризация геморроидального узла 2 стадии | 14 500 |
| A16.19.013.003.2 | Дезартеризация геморроидального узла 3 стадии | 16 500 |
| A16.19.013.003.3 | Дезартеризация геморроидального узла 4 стадии | 18 500 |
| A16.19.013.004 | Дезартеризация внутреннего геморроидального узла 1 стадии под контролем ультразвуковой допплерографии | 14 000 |
| A16.19.013.004.1 | Дезартеризация внутреннего геморроидального узла 2 стадии под контролем ультразвуковой допплерографии, с мукопексией и лифтингом | 16 000 |
| A16.19.013.004.2 | Дезартеризация внутреннего геморроидального узла 3 стадии под контролем ультразвуковой допплерографии, с мукопексией и лифтингом | 18 200 |
| A16.19.013.004.3 | Дезартеризация внутреннего геморроидального узла 4 стадии под контролем ультразвуковой допплерографии, с мукопексией и лифтингом | 20 500 |
| A16.19.013.1 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 2 стадии, 3 сосудистых ножки. | 61 000 |
| A16.19.013.11 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 2 стадии, 4 сосудистых ножки. | 66 000 |
| A16.19.013.12 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 2 стадии, 5 сосудистых ножек. | 72 000 |
| A16.19.013.13 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 2 стадии, 6 сосудистых ножек. | 77 000 |
| A16.19.013.2 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 3 стадии, 3 сосудистых ножки. | 72 000 |
| A16.19.013.21 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 3 стадии, 4 сосудистых ножки. | 77 000 |
| A16.19.013.22 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 3 стадии, 5 сосудистых ножек. | 83 000 |
| A16.19.013.23 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 3 стадии, 6 сосудистых ножек. | 88 000 |
| A16.19.013.3 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 4 стадии, 3 сосудистых ножки. | 83 000 |
| A16.19.013.31 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 4 стадии, 4 сосудистых ножки. | 88 000 |
| A16.19.013.32 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 4 стадии, 5 сосудистых ножек. | 95 000 |
| A16.19.013.33 | Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия) при наружном и внутреннем геморрое 4 стадии, 6 сосудистых ножек. | 99 000 |
| A16.19.013.005 | Мини-геморроидэктомия при комбинированном геморрое 2 стадии без осложнений. | 55 000 |
| A16.19.013.006 | Мини-геморроидэктомия при комбинированном геморрое 2 стадии с осложнением (тромбоз, кровотечение, воспаление). | 80 000 |
| A16.19.013.007 | Геморроидэктомия радиохирургическим скальпелем при комбинированном геморрое 3 стадии без осложнений. | 70 000 |
| A16.19.013.008 | Геморроидэктомия радиохирургическим скальпелем при комбинированном геморрое 3 стадии с осложнением (тромбоз, кровотечение, воспаление). | 90 000 |
| A16.19.013.009 | Геморроидэктомия при комбинированном геморрое 4 стадии без осложнений. | 80 000 |
| A16.19.013.010 | Геморроидэктомия при комбинированном геморрое 4 стадии с осложнением (тромбоз, кровотечение, воспаление). | 105 000 |
| A16.19.013.1 | Удаление наружного геморроидального узла 1 стадии | 10 000 |
| A16.19.013.2 | Удаление наружного геморроидального узла 2 стадии | 12 000 |
| A16.19.013.3 | Удаление наружного геморроидального узла 3 стадии | 13 000 |
| A16.19.013.4 | Удаление наружного геморроидального узла 4 стадии | 14 000 |
| A16.19.016 | Эвакуация (удаление) тромбированного геморроидального узла | 15 000 |
| A16.19.017 | Удаление новообразования (полипа, папилломы) анального канала и прямой кишки | 15 000 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода (пилонидальной, дермоидной кисты) | 50 000 |
| A16.19.031 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки | 22 000 |
| A16.19.032 | Эндоскопическое (аноскопическое) электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала | 19 000 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразования перианальной области и анального канала | 18 000 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 21 000 |
| A16.19.006.001 | Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика | 85 000 |
| A16.19.010 | Иссечение наружного подкожного свища прямой кишки | 20 000 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого (интрасфинктерного) свища прямой кишки | 30 000 |
| A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 45 000 |
| A16.19.037 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 60 000 |
| A16.19.038 | Удаление кисты параректальной клетчатки | 20 000 |
| A16.19.039 | Удаление новообразования параректальной клетчатки | 25 000 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок | 7 500 |
| A16.19.043 | Аносфинктеропластика | 60 000 |
| A16.19.044.1 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (геморроидэктомия при комбинированном геморрое 3 стадии, осложненном аноректальным тромбозом) | 95 000 |
| A16.19.044.2 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (геморроидэктомия при комбинированном геморрое 4 стадии, осложненном аноректальным тромбозом) | 115 000 |
| A16.19.046 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 7 500 |
| A16.19.047 | Иссечение пресакральной кисты | 60 000 |
| A16.19.048 | Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки аллотрансплантатом - комбинированная операция при сложной недостаточности мышц и связок тазового дна, ректоцеле 3 степени, сложном послеродовом разрыве промежности | 80 000 |
| A16.19.050 | Анопластика | 35 000 |
| A16.20.015 | Восстановление тазового дна - операция при недостаточности мышц и связок тазового дна, ректоцеле 2 степени, послеродовом разрыве промежности | 65 000 |
| A16.30.031 | Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 65 000 |
| A22.19.004 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях прямой кишки | 30 000 |
| A16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 9 000 |
| A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 8 500 |
| A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 8 000 |
| B01.018.003 | Дневной стационар: ежедневный осмотр врачом колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала | 5 995 |
| B02.018.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к колопроктологической операции | 1 500 |
| A08.19.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 1 100 |
| A08.19.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 900 |
| A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 200 |
| АНЕСТЕЗИЯ (ОБЕЗБОЛИВАНИЕ) ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ, ОПЕРАЦИЯХ | ||
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 3 500 |
| B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 800 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, или спрей-анестезия | 750 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 5 000 |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная (перидуральная) анестезия | 9 000 |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 12 000 |
| B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 14 000 |
| ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | ||
| Э1 | Экспертиза временной нетрудоспособности лечащим врачом с выдачей листка нетрудоспособности сроком до 15 дней. | 750 |
| Э2 | Экспертиза временной нетрудоспособности врачебной комиссией с оформлением протокола и выдачей (продлением) листка нетрудоспособности или его дубликата. | 1 000 |
| Э3 | Выдача копии медицинского документа, выписного эпикриза, справки | 250 |
| Э4 | Выдача изображения осмотра на цифровом носителе (без его стоимости) | 400 |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА | ||
| B01.057.001 | Первичный прием врача хирурга (осмотр, консультация) | 2 200 |
| B01.057.002 | Повторный прием врача хирурга (осмотр, консультация) | 1 320 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ОПЕРАЦИИ | ||
| A11.01.008 | Пункция пролежня | 1 500 |
| A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 1 500 |
| A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 500 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3 000 |
| A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 9 000 |
| A11.04.005.01 | Пункция синовиальной сумки сустава и эвакуация жидкости до 5 мл. | 3 300 |
| A11.04.005.02 | Пункция синовиальной сумки сустава и эвакуация жидкости до 10 мл. | 4 900 |
| A11.04.005.03 | Пункция синовиальной сумки сустава и эвакуация жидкости до 15 мл. | 6 500 |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2 200 |
| A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 1 500 |
| A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 1 000 |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 200 |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 800 |
| A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 500 |
| A15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 1 500 |
| A15.30.006 | Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 2 200 |
| A15.30.007 | Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства | 1 500 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3 000 |
| A16.01.003 | Некрэктомия | 4 500 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3 500 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 4 850 |
| A16.01.008.01 | Наложение вторичных швов | 5 500 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 6 000 |
| A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 3 000 |
| A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистой звездочки) тела | 3 300 |
| A16.01.015.11 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистой звездочки) верхней конечности | 4 400 |
| A16.01.015.12 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистой звездочки) нижней конечности | 7 500 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы, 3 мм | 2 000 |
| A16.01.016.1 | Удаление атеромы, 5 мм | 3 000 |
| A16.01.016.2 | Удаление атеромы, 10 мм | 5 000 |
| A16.01.016.3 | Удаление атеромы, 20 мм | 7 000 |
| A16.01.016.4 | Удаление атеромы, 40 мм | 9 000 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, размером до 5 мм. | 1 500 |
| A16.01.017.001 | Удаление множественных (более 15 штук) доброкачественных новообразований кожи, размером до 2 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 1 000 |
| A16.01.017.002 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, до 2 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 2 000 |
| A16.01.017.003 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, до 3 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 3 000 |
| A16.01.017.004 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, до 5 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 4 000 |
| A16.01.017.005 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, до 10 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 5 000 |
| A16.01.017.006 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, до 25 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 5 500 |
| A16.01.017.007 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, до 35 мм, радиохирургическим (электрохирургическим) скальпелем | 6 500 |
| A16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 10 мм | 8 000 |
| A16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 25 мм | 9 500 |
| A16.01.018.03 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 40 мм | 11 000 |
| A16.01.018.04 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 65 мм | 14 000 |
| A16.01.018.05 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 85 мм | 15 000 |
| A16.01.018.06 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 105 мм | 18 000 |
| A16.01.018.07 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 125 мм | 21 000 |
| A16.01.018.08 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, до 145 мм | 24 000 |
| A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 3 000 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 000 |
| A16.01.012.1 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 20 мм | 3 000 |
| A16.01.012.2 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 30 мм | 4 000 |
| A16.01.012.3 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 50 мм | 5 200 |
| A16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени, бедра) | 4 100 |
| A16.01.012.004 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом | 7 500 |
| A16.01.020.01 | Удаление контагиозных моллюсков 5 мм | 1 500 |
| A16.01.020.02 | Удаление контагиозных моллюсков 10 мм | 3 000 |
| A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи тела, до 30 мм | 5 000 |
| A16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 8 000 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 4 500 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса или с пластикой ногтевого ложа и валиков. | 7 000 |
| A16.01.027.01 | Краевая резекция ногтевой пластинки с пластикой бокового валика. | 4 000 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) до 5 шт. | 1 000 |
| A16.30.069.1 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) до 10 шт. | 1 500 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 4 500 |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 4 000 |
| A16.28.086.001 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 1 мм | 750 |
| A16.28.086.002 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 3 мм | 1 500 |
| A16.28.086.003 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 5 мм | 3 000 |
| A16.28.086.004 | Трансуретральное удаление кондилом уретры, 10 мм | 4 500 |
| A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 5 000 |
| A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4 500 |
| A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | 5 500 |
| ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ И КУРАЦИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| B01.057.005 | Дневной стационар: ежедневный осмотр врачом хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 5 995 |
| B02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 1 500 |
| A25.30.005 | Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде | 440 |
| A25.30.006 | Назначение диетического питания в предоперационном периоде | 330 |
| A25.30.007 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в предоперационном периоде | 275 |
| A25.30.008 | Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 550 |
| A25.30.009 | Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 330 |
| A25.30.010 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 275 |
| A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 300 |
| ГЕРНИОПЛАСТИКА (операции грыжеиссечения) | ||
| A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 30 000 |
| A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 45 000 |
| A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 21 000 |
| A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 37 000 |
| A16.30.002.003 | Оперативное лечение пупочной грыжи большого размера, сложной формы или с ущемлением. | 41 000 |
| A16.30.002.004 | Оперативное лечение пупочной грыжи большого размера, с ущемлением или сложной формы, с использованием сетчатых имплантов | 55 000 |
| A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 23 000 |
| A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 45 000 |
| A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 38 000 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 230 |
| A11.02.002.2 | Премедикация: введение лекарства внутримышечно перед операцией | 350 |
| A11.02.002.3 | Спиртово-новокаиновая блокада по Аминеву Б.М. | 2 200 |
| A11.01.010 | Инъекционное введение лекарства в очаг поражения кожи или в рубец | 750 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно | 550 |
| A11.12.003.1 | Внутривенное введение лекарства капельно быстро | 900 |
| A11.12.003.2 | Внутривенное введение лекарства капельно средне | 1 200 |
| A11.12.003.3 | Внутривенное введение лекарства капельно медленно | 1 500 |
| A02.07.004 | Антропометрические исследования | 150 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 100 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 120 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 150 |
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги проктолога ООО «Евромед-Уфа»
Цены, стоимость медицинских услуг колопроктолога в Уфе


